Ipar
A Honda kihirdette a Yūshū-díj 2023-as győzteseit
Nyilvánosságra hozta a Yūshū-díj 2023-as győzteseinek listáját a Honda. A vevőértékeléseken alapuló rendszert azért hozta létre a vállalat, hogy elismerhesse és díjazhassa legjobb vásárlói élményt nyújtó márkakereskedéseit.
A program 2022-ben indult, s főként a vevőszolgálatra összpontosított, tavaly azonban már a teljes európai személygépjármű-értékesítést is vizsgálta a döntőbizottság. Mindemellett az angol motorkerékpár-forgalmazókat is bevonták, így 57 győztest avathattak, illetve nyilvánítottak „Nagyon ajánlott”-nak az öreg kontinensen.
A Yūshū rendszer felismeri és elismeri a kereskedői teljesítményt, amelyet a Honda Customer Satisfaction Index (H-CSI) segít értékelni. A kezdeményezés célja, hogy „meghallják a vásárlók hangját”, ezáltal a lehető legmagasabb szinten szolgálhassák ki az ügyfelek igényeit.
– A Honda szívvel-lélekkel dolgozik vásárlóiért, így fantasztikus látni, hogy európai kereskedéseink milyen elkötelezetten dolgoznak és milyen jó eredményeket értek el a 2023-as Yūshū programban – mondta el Hans De Jaeger, a Honda Motor Europe senior alelnöke. – A kibővített értékelési rendszer egyértelműen tanúsítja, hogy elkötelezettek vagyunk a kimagasló szolgáltatási szint mellett, egyszersmind azt is megmutatja, miként érvényesül „A vásárlás öröme” névre keresztelt vállalati hitvallás a munkavállalók körében. Szeretnénk gratulálni minden győztesnek és „Nagyon ajánlott” kereskedőnek. Már várjuk, hogy a 2024-es értékelés is ilyen pozitív eredményeket hozzon – tette hozzá.
A Yūshū japánul kiválóságot jelent, így azon kereskedések kaphatják meg, amelyek valóban sok „Általános elégedettség”-pontot szereznek, továbbá elkötelezettek és azonosulnak a Honda – kedvező árakat és kiváló minőséget előtérbe helyező – gondolkodásmódjával.
– Komoly elismerés, hogy a vevőértékelésekek alapján mi nyertük meg 2023-ban Magyarországon a Yūshū-díjat – osztotta meg gondolatait Tóth Péter, a Honda Tóth márkakereskedés vezetője – Az az alapvető filozófiánk, hogy minden helyzetre megoldást kell találnunk, és mindig a vásárló az elsődleges. Fantasztikus érzés, hogy 2022 után ismét elhódítottuk ezt a nagy presztízsű díjat – zárta sorait.
– Vásárlóink elégedettsége a legfontosabb számunkra, úgy tekintünk ügyfeleinkre, mintha családtagok lennének – árulta el Alan Ewen, az értékesítési és vevőszolgálati kategória győzteseként végző Ewens of Cornhill Honda-márkakereskedés vezetője. – Mi figyelünk vásárlóinkra és egyedi igényeikre, cserébe megbíznak bennünk és követik útmutatásainkat. Ennek eredményeiként vevőink évről évre visszatérnek, és ajánlanak minket, illetve termékeinket családtagjaiknak, valamint barátaiknak, akik szintén felkeresnek bennünket – fűzte hozzá.
Az alábbi listán a Yūshū program 2023-as győztesei és a „Nagyon ajánlott” kereskedések szerepelnek.
Vevőszolgálati győztesek (aftersales):
| Személygépkocsi | ||
| Térség | Győztes | Cím |
| Belgium | Lavrysen | Eindhout-Laakdal |
| Csehország | STYX CAR, spol. s r.o. | Kolín |
| Dánia | Honda Glejbjerg Aps | Glejbjerg |
| Franciaország | Garage Du Centre | Valence |
| Németország | Auto-Jäger GmbH | Wernberg-Köblitz |
| Magyarország | Honda Tóth | Szolnok |
| Olaszország | DECAR | Cinisello Balsamo |
| Hollandia | Wesselink Emst | EMST |
| Norvégia | Bjørdal Bil AS | Ørsta |
| Lengyelország | Kolaczek | Wieliczka |
| Szlovákia | Zona Prešov Spol.s.r.o. | Prešov |
| Spanyolország | Styl Auto | Vilafranca del Penedès |
| Svédország | Rosenholtz verkstad AB | Stockholm |
| Svájc | Zollhaus Automobile AG | Thun |
| Egyesült Királyság | Ewens of Cornhill | Cornhill |
| Motorkerékpárok | ||
| Franciaország | Choron Motos JRLG | Párizs |
| Németország | Semmler GbR, vertr. D. Ralf u. Oliver | Herborn |
| Olaszország | LEOPOLDO NARDINI | Velletri |
| Portugália | Lousãmotos | Lousã |
| Spanyolország | Motorcycle Center Europe | Badajoz |
| Egyesült Királyság | Wheels Honda | Peterborough |
Nagyon ajánlott (aftersales):
| Személygépkocsi | ||
| Térség | Nagyon ajánlott | Cím |
| Belgium | Ring Motor | Anderlecht |
| Csehország | Autoservis Kolovrátek s.r.o. | Dalovice |
| Dánia | Autocentralen Aalborg A/S | Aalborg |
| Franciaország | Alliance Andres Automobiles | Trélissac |
| Magyarország | Honda Duna Autó | Budapest |
| Olaszország | AUTOEPI | Pescara |
| Hollandia | Welman | ALKMAAR |
| Norvégia | Flygt Bil AS | Bodø |
| Lengyelország | Honda RECO Remigiusz Kaźmierczak | Opatówek |
| Szlovákia | Soffy Motors, spol. s r.o. | Vranov nad Topľou |
| Spanyolország | Camelias Motor | Pontevedra |
| Svédország | Sven Almevik Bil AB | Linköping |
| Svájc | Paco Garage SA | Delémont |
| Motorkerékpárok | ||
| Franciaország | Outsider Montlhery | Montlhéry |
| Olaszország | MAX MOTO | Piacenza |
| Portugália | Garonda | Guarda |
| Spanyolország | Motoledo | Toledo |
Értékesítési győztesek:
| Személygépkocsi | ||
| Térség | Győztes | Cím |
| Belgium | Heyndrickx | Roeselare |
| Csehország | Roman Bartyzal | České Budějovice |
| Dánia | Autohaus Lucas GmbH & Co.KG | Oberhausen |
| Franciaország | Viers Automobiles | Brive La Gaillarde |
| Olaszország | F.LLI PALOMBA S.R.L. | Perugia |
| Hollandia | Auto Scholing Twente | Almelo |
| Lengyelország | Karlik Malta | Poznań |
| Spanyolország | Styl Auto | Vilafranca del Penedès |
| Svájc | Paco Garage SA | Delémont |
| Egyesült Királyság | Ewens of Cornhill | Cornhill |
| Egyesült Királyság | Vertu Honda Sunderland | Sunderland |
| Motorkerékpár | ||
| Egyesült Királyság | Miles Kingsport Ltd | East Yorkshire |
Nagyon ajánlott
| Személygépkocsi | ||
| Térség | Nagyon ajánlott | Cím |
| Dánia | Bilforum Herning A/S | Herning |
| Franciaország | Schumpp Automobiles | Strasbourg |
| Magyarország | Honda Tipp Autó | Debrecen |
| Olaszország | SINAUTO S.R.L. | Brescia |
| Norvégia | Haugaland Bilsenter AS | Karmsund |
| Lengyelország | JKK Moto | Katowice |
| Svájc | Honda Automobiles Neuchâtel | Boudry |
További friss híreket talál az IoTmagazin főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!